2014年广州中考
学校 | 中考平均分 |
---|---|
育实 | 729 |
广外 | 724.38 |
荔湾广雅 | 724.14 |
应元二中 | 721.9 |
白云广雅 | 717.32 |
天河省实 | 716 |
中大附中 | 712.8 |
苏元二中 | 700.4 |
华附新世界 | 699.5 |
广州二外 | 698.75 |
西关外国语 | 696.6 |
花都秀全 | 696.2 |
珠江六中 | 690.52 |
华侨外国语 | 689 |
培英实验 | 675 |
华附番禺 | 670.63 |
景泰中学 | 664.46 |
黄冈中学 | 663 |
八一实验学校 | 662.6 |
七中 | 662.3 |
2016年广州中考
学校 | 中考平均分 |
---|---|
天河外国语学校 | 740.5 |
育才实验 | 732.37 |
华师附中 | 729.38 |
二中应元 | 728.24 |
荔湾广雅 | 725.73 |
广州外国语 | 723.79 |
中大附中 | 713.54 |
天河省实 | 712.97 |
白云广雅 | 711.87 |
二中苏元 | 710.35 |
华附新世界 | 706.86 |
海珠实验 | 703.86 |
番禺育才实验 | 700.49 |
西关外国语 | 696.92 |
秀全外国语 | 691.89 |
白云广附 | 687.63 |
黄埔广附 | 687.15 |
四中聚贤 | 684.04 |
华侨外国语 | 683.49 |
白云培英 | 682.87 |
2015年广州中考
学校 | 中考平均分 |
---|---|
华师附中 | 738.41 |
天河外国语学校 | 733.81 |
二中应元学校 | 729.56 |
广州外国语学校 | 728.67 |
荔湾广雅 | 727.1 |
越秀育才实验 | 725.86 |
天河省实 | 719.01 |
中大附中 | 718.6 |
白云广雅 | 716.38 |
黄埔军校纪念中学 | 715.39 |
二中苏元实验学校 | 703.23 |
第二外国语学校 | 723.75 |
华附新世界学校 | 697.96 |
西关外国语学校 | 697.79 |
四中聚贤中学 | 694.09 |
花都秀全外国语 | 691.54 |
黄冈中学广州 | 691.26 |
海珠实验中学 | 688.46 |
区属 | 学校 | 招生情况 | 学杂费 |
---|---|---|---|
越秀区 | 育才实验学校 | 三个校区招生982人 | 24500元/年 |
明德实验学校 | 240人 | 19000元/年 | |
二中应元学校 | 252人,6个班 | 20700元/年 | |
荔湾区 | 荔湾广雅实验 | 240人 | 11000-14000/学期 |
真光实验学校 | 460人 | 9000元/学期 | |
四中聚贤中学 | 329人 | 8500元/学期 | |
一中外国语学校 | 300人 | 8500元/学期 | |
西关外国语实验学校 | 240人,5个班 | 7500元/学期 | |
海珠区 | 六中珠江中学 | 700人 | 11000元/学期 |
中山大学附属中学 | 360人,8个班 | 走读:14000 / 住宿:15500 | |
北大附中广州实验学校 | 280人,8个班 | ||
天河区 | 广东实验中学附属天河学校 | 780人 | 35500元/年 |
广州华美英语实验学校 | 8个班 | 20000元/年 | |
华南理工大学附属实验学校 | 160人,4个班 | ||
白云区 | 广州大学附属实验学校 | 2015年招收初一新生300人 | 16000元/年,住宿费3000元/年 |
华师附中新世界学校 | 630人,开设14个班级 | 26000元/年 | |
广外附设外语学校(广外外校) | 240人(未含本校小学毕业生) | 28000元/年,住宿3000元/年 | |
桃园中学 | 240人 | 6800元/学期,住宿费2000元 | |
景泰中学 | 350人,7个班 | 学杂费8500元/学期,住宿费:600元/学期 | |
广东外语外贸大学附属中学 | 200人,4个班 | 11500元/学期 | |
白云广雅实验学校 | 12个班 | 16800元/学期 | |
广州培英实验中学 | 400人 | 8130元/学期,住宿费1130元/学期 | |
广东外语外贸大学附属中学 | 200人,4个班 | 11500元/学期 | |
白云广附实验学校 | 4个班 | 学费1.68万元,住宿费3000元 | |
萝岗区 | 华南师范大学附属外国语学校 | 240人,8个班 | 58000元/生/年 |
玉岩天健实验学校 | 160人 | ||
二中苏元实验学校 | 320人,8个班 | 21000元/生/年;住宿费:1000元/生/年 空调费:300元/生/年 |
|
花都区 | 广州大学附属中学花都实验学校 | 460人 | |
黄冈中学广州学校 | 小班制教学、每班40人左右往届招收约450-480人 | ||
黄埔区 | 中大附属外国语实验中学 | 国际部:88人(4个班) 双语部:70人(2个班) |
|
华南师范大学附属初级中学 | 900人 | 1.64万元/学期 | |
黄埔军校纪念中学 | 30人 | 6万元 / 学年 | |
黄埔广附实验学校 | 360人,8个班 | 16000元/年,住宿费3000元/年 | |
番禺区 | 祈福英语实验学校 | 双语部,国际部 | 26190元/学期,住宿费:3150元/学期 |
广州市华师附中番禺学校 | 每班40人,12个班 | 学费:14000元/学期 | |
番禺执信 | 540人,共12个班 | 学费:118000元/学期,伙食费:650元/月 | |
增城区 | 广州市香江中学 | 360人,8个班,其中4个英语特色班,4个平行班 | 学费:12000元/学期,住宿费:1300元/学期 (其他代收费按物价局审批为准) |
增城广外外校 | 180人 | 14000元/学期(业主子女11900元/学期) | |
南沙区 | 广州市英东中学 | 16500元/学期 |
Q“梦想名校行”是什么活动?
- A
- 梦想名校行是新东方梦想杯系列活动中的一个重要成果,是新东方广州学校组织活动的优秀学生和家长走进名校,了解名校,一站式满足家长的看校需求,把握名校招生方向,帮孩子和家长赢得充足择校时间。
Q“梦想名校行”目的是什么?
- A
- 梦想名校行是新东方为广大小升初家庭与学校间情理打造的沟通平台,通过与各所学校深入合作,在校内组织名校行活动,加深家庭和学校间的了解。让家长充分把握学校的招生方向,同时为孩子提供展示才能的机会,挑选心仪的学校。名校行可以帮助家长提前锁定报考目标,化被动为主动,赢得充足的择校时间。通过小升初名校行,多侧面了解学校的真实办学情况,比如校园环境,往年成绩,录取比例、校风等。此外,参加名校行之后,可以大大降低学生因时间仓促、择校定位不准确而导致的落榜风险。
Q 如何参加?
- A
- 报名梦想杯——等候通知——参加测试——公布成绩——报名名校行——等候通知——获得参加资格
*孩子必须报名参与“梦想杯”方有参与“名校行”的机会。
Q 报名条件及报名费用?
- A
- 在校期末成绩290分以上,广州市学籍小学五、六年级学生都可以参加报名
五、六年级报名费:30元/人
Q 测评时间?
- A
- 六年级:2016年11月11日晚
五年级:2017年4月14日晚
Q 报名注意事项

- A
-
①“姓名”指考生姓名;
②“电话”将作为活动中重要信息通知的唯一联系途径、一旦填写无法更改,请务必填写 方便接收电话及短信通知的监护人电话;
③“年级”指9月份开学后的年级;
④“学校”指学生目前就读的小学;
⑤ 新东方在读学员请选目前在读校区;非新东方在读学员请选择最近的校区;方便活动的安排及通知。
⑥ 移动端和电脑端中选一报名即可,无须重复;
⑦ 报名结束后,系统提示“报名成功”即表示该生已成功报名,无须重复报名;
⑧ 所有报名者的提交的信息须保证真实,如果在活动中发现虚假信息,我们有权立即终止该学生的活动资格;
⑨【广州小升初】(ID:gzgaofen)微信 扫描右则二维码立即关注! 及广州新东方学校官网( gz.xdf.cn), 为本次活动官方信息发布平台,请保持关注!